2HP Chiller Stainless Steel adhem hawa
2HP Chiller Stainless Steel sing adhem udhara minangka chiller bersertifikat CE. Bisa diinstal tanpa menara sing adhem, gampang dipasang, gampang obah, lan pendinginan tenaga kuda 2HP kanthi cepet.
Unit kasebut nggunakake kompresi gulung sing tertutup saka merek internasional kayata Panasonic, Copeland, lan Daikin. Mesin, operasi stabil, swara sithik, pendinginan cepet. Gampang digunakake lan gampang dioperasikake.
Suhu standar bisa dikendhaleni saka 5-35â „ƒ, lan jinis sing ora standar bisa disesuaikan karo suhu ultra-rendahâ € ƒ.
Chiller standar iki disenengi dening akeh pelanggan lan terjangkau. Umume digunakake kanggo adhem cetakan plastik.
Kita entuk kacepetan respons pra-penjualan sajrone 10 menit, tanggepan penjualan sajrone 20 menit, lan tanggepan sawise didol sajrone 24 jam. 2HP Chiller Stainless Steel digawe adhem Udara terus-terusan suwene 4.800 jam tanpa gagal, kabeh mesin dijamin suwene 1 taun, lan kita nyedhiyakake luwih saka 10 taun layanan pandhuan teknis gratis. Sistem hemat daya kanthi efisiensi tinggi lan hemat energi bisa ngirit energi nganti 13% lan nyuda biaya produksi. Nggawe nilai nyata kanggo pelanggan kanggo nambah efisiensi produksi.
Model: JSFL-02
Spesifikasi Daya: 2HP Chiller Stainless Steel sing adhem Udara
Merek: Jiusheng
Jumlah pesanan minimum: 1 setPengepakan: kemasan kayu lapis
Minangka pemasok profesional 2HP Pendingin Udara Stainless digawe adhem Udhara, jiusheng duwe pengalaman 12 taun ing desain lan produksi pendingin industri. Desain sing cerdas lan khusus mbantu para pelanggan ngirit akeh dhuwit. Pendingin udara sing adhem kanthi hawa ngirit biaya akeh listrik kanggo para pelanggan kanthi efisiensi pendinginan dhuwur lan operasi karbon rendah.
2HP Chiller Stainless Steel adhem hawa
katrangan produk:7. Perlindhungan keamanan lengkap: 1) Perlindhungan tekanan dhuwur lan kurang lan katup safety saka sistem pendinginan; 2) Proteksi dobel kompresor sing alus lan keras; 3) Fase ilang, mbalikke, undervoltage lan nglindhungi overvoltage saka sumber daya; 4) Sistem banyu Proteksi beku lan proteksi aliran banyu.
model | JSFL-02 | JSFL-03 | JSFL-05 | JSFL-08 | JSFL-10 | JSFL-15 | JSFL-20 | JSFL-25 | JSFL-30 | JSFL-40 | JSFL-50 |
Kapasitas pendinginan (KW) | 5.7 | 8.5 | 14 | 23 | 29 | 43 | 57 | 71 | 90 | 126 | 158 |
Jumlah kompresor (unit) |
1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Daya kompresor (HP) | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Model kulkas | R22 / R404A / R407C / R410A / R134AOptional | ||||||||||
Jinis Evaporator | Jenis koil tabung tembaga | ||||||||||
Diameter inlet evaporator | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
Jinis kondensor | Jinis sirip | ||||||||||
Jumlah penggemar sing adhem | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Daya kipas tunggal (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1 |
Cacahe banyu adhem inlets (grup) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaliber mlebu banyu adhem | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
Kapasitas tangki banyu (L) | 45 | 50 | 67 | 145 | 145 | 200 | 245 | 245 | 300 | 350 | 400 |
Tenaga pompa (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 |
Aliran pompa (L / MIN) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 650 | 700 | 700 |
Kepala pompa (M) | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Kekuwatan sistem (V) | AC380V / 3P / 50HZ | ||||||||||
Daya kontrol (V) | AC220V1P | ||||||||||
Daya mesin total (KW) | 2 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 8.8 | 13.7 | 18.1 | 19.0 | 27.1 | 36.9 | 45.3 |
Spesifikasi kabel listrik (m) | 4x4 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 | 4x25 | 4x35 | ||||
Panjang kabel listrik (M) | Pilihan | ||||||||||
Ukuran tampilan L x Wx H (mm) | 76 * 52 * 100 | 123 * 50 * 112 | 140x57x122 | 150x70x145 | 160x73x145 | 185 * 88 * 162 | 196x83x176 | 196x83x176 | 245x95x195 | 260x200x110 | 260x200x110 |
Bobot mesin (Kg) | 150 | 160 | 180 | 350 | 450 | 650 | 840 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 |
E. Pendinginan industri kita wis lulus sertifikasi CE
Matur nuwun kanthi sabar! Yen sampeyan kudu takon babagan rega lan masalah teknis, hubungi 13925748878 Miss Zhu,Kami bakal menehi layanan kualitas paling apik!